実績紹介
1~49人規模
業種 | 商品・ サービス概要 |
人数 | アウトソーシング | ペイロール | アドバイザリー | コンサルティング | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会保険 | 給与計算 | 労務相談 | 規程・制度 | |||||
T社 | サービス業 | クラウドCTIシステム「カイクラ」 | 45 | 〇 | 〇 | 〇 | スタートアップ | |
D社 | サービス業 | 施設管理用電気・通信・情報処理設備の設計 | 40 | 〇 | 〇 | 労働時間制度サポート | ||
K社 | 運送業 | 書籍、印刷物の運搬 | 25 | 〇 | 〇 | 〇 | ご契約から15年以上 | |
S社 | 医業 | 歯科 | 25 | 〇 | 〇 | 〇 | 医療法人 | |
R社 | 派遣業 | コンピューター関連の技術請負、技術者派遣 | 25 | 〇 | ご契約から15年以上 | |||
Y社 | 医業 | 眼科 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 医療法人 | |
H社 | ホテル業 | ビジネスホテル | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証1部上場企業子会社、会社設立時からサポート |
O社 | 卸売業 | 環境負荷の低い化学品(原料、製品)の卸売り | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 創業100年以上、ご契約から10年以上 | |
A社 | サービス業 | 船舶管制システムの開発・運用 | 7 | 〇 | 〇 | スタートアップ、労働時間制度サポート | ||
Y社 | 士業 | 弁護士事務所 | 5 | 〇 |
50~99人規模
業種 | 商品・ サービス概要 |
人数 | アウトソーシング | ペイロール | アドバイザリー | コンサルティング | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会保険 | 給与計算 | 労務相談 | 規程・制度 | |||||
T社 | 金融業 | ネット証券 | 90 | 〇 | 〇 | 〇 | グループ3社 | |
E社 | 小売業 | LPガス、都市ガス、電力販売 | 85 | 〇 | 〇 | 創業50年以上、ご契約から15年以上 | ||
A社 | 卸売業 | 服飾雑貨・衣料品の輸入及び卸売り | 75 | 〇 | 〇 | |||
J社 | サービス業 | 飲料、液体貨物の輸送 | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 外資系 |
F社 | サービス業 | 夜間往診支援サービス | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | スタートアップ、労務監査 |
100~299人規模
業種 | 商品・ サービス概要 |
人数 | アウトソーシング | ペイロール | アドバイザリー | コンサルティング | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会保険 | 給与計算 | 労務相談 | 規程・制度 | |||||
A社 | 製造業 | 農業薬品の製造、販売 | 270 | 〇 | 東証1部上場、創業50年以上、海外進出 | |||
H社 | 小売業 | ヘルスケア機器、健康食品の開発、製造販売 | 260 | 〇 | 〇 | ご契約から10年以上 | ||
M社 | サービス業 | 電子書籍、コンテンツのデジタル化 | 250 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証1部上場、組織再編サポート | |
O社 | 卸売業 | 臨床診断試薬・機器等の製造販売、輸出入 | 210 | 〇 | 外資系、ご契約から15年以上 | |||
T社 | 製造業 | 計量器製造 | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 地元優良企業(秋田) | |
Y社 | 卸売業 | 溶接・溶射材料、装置の卸売、メンテナンス | 160 | 〇 | 〇 | 〇 | 外資系 | |
A社 | 建設業 | 土木工事 | 120 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証1部上場企業グループ会社、ご契約から15年以上 | |
S社 | 介護事業 | サービス付高齢者住宅 | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ご契約から10年以上 |
T社 | サービス | IT活用による健康支援 | 100 | 〇 | 〇 | 会社設立時からサポート |
300人~規模
業種 | 商品・ サービス概要 |
人数 | アウトソーシング | ペイロール | アドバイザリー | コンサルティング | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会保険 | 給与計算 | 労務相談 | 規程・制度 | |||||
D社 | 飲食業 | 宅配チェーン | 9500 | 〇(正社員のみ) | 〇 | 〇 | 業界大手、外資系、ご契約から10年以上、国内600店舗以上 | |
T社 | サービス業 | 貸会議室・イベント施設管理運営 | 1500 | 〇 | マザーズ上場、グループ3社、ご契約から10年以上 | |||
M社 | 不動産業 | 分譲マンション、分譲戸建て | 1000 | 〇 | 〇 | 会社設立時からサポート、ご契約から10年以上、海外進出 | ||
J社 | 卸売業 | 自動制御機器、空調冷熱機器 | 1400 | 〇 | 〇 | 外資系、ご契約から15年以上 | ||
V社 | サービス業 | システム検証、セキュリティ検証 | 1150 | 〇 | 〇 | 会社設立時からサポート、ご契約から15年以上、海外進出 | ||
H社 | 飲食業 | PUB経営 | 700 | 〇 | 〇 | 東証1部上場、全国100店舗以上 | ||
P社 | サービス業 | 給与計算代行 | 700 | 〇 | 〇 | 業界大手、ご契約から15年以上 | ||
M社 | サービス業 | 自動車教習所 | 700 | 〇 | 地元優良企業(山形) | |||
M社 | 広告業 | CM、イベント等の総合マーケティング | 700 | 〇 | 〇 | 外資系、グループ8社、ご契約から10年以上、組織再編サポート | ||
A社 | 建築業 | 都市計画、環境デザイン、建物設計 | 600 | 〇 | 〇 | 業界大手、ご契約から15年以上、海外進出 | ||
C社 | 小売業 | ジュエリー、ブランド品の買取り、販売 | 600 | 〇 | 〇 | グループ4社、国内海外200店舗以上 | ||
K社 | サービス業 | イベント、番組制作 | 500 | 〇 | 〇 | 業界大手、グループ4社、ご契約から10年以上 | ||
T社 | サービス業 | 動物園及び水族園の事業運営 | 500 | 〇 | 〇 | 公益財団法人、ご契約から10年以上 | ||
T社 | 卸売業 | 計量器(体組成計、歩数計)製造・販売 | 300 | 〇 | 〇 | 〇 | グループ4社、ご契約から10年以上、海外進出 |